一、设备方案图:
(整体方案图)
二、主要设备技术参数
2.1.自动税章粘贴机 参数资料:
序号 | 设备机型 | RY-Tax receipt | 备注 |
1 | 粘贴精度 | ±2mm (不含产品、标签误差) | |
2 | 贴标速度 | 50个/分钟 (与人工放料速度,产品尺寸有关) | |
3 | 适用产品尺寸 | 以实际产品尺寸为准 | |
4 | 适用标签尺寸 | 根据提供的产品尺寸为准 | |
5 | 整机尺寸 | 约1750mm×850mm×1750mm(长×宽×高) | |
6 | 适用电源 | 220V/50HZ | |
7 | 整机重量 | 约250Kg |
2.2自动税章粘贴机配置信息:
主要电气配置 | ||
电气名称 | 数量 | 型号规格 |
PLC | 1套 | 台达 |
触摸屏 | 1套 | 台达 |
检测光电 | 1套 | 欧姆龙 |
变频器 | 1套 | 台达 |
输送电机 | 1套 | 正弦伺服电机 |
气动元件 | 1套 | 亚德客 |