一、设备方案说明
设备将纸盒自动打开成型--自动吸取配件包自动下料到外盒--人工将产品物料放入外盒摆放好--设备自动封盒--称重机进行检测(若缺少物料或多物料自动剔除)--贴标机贴封口标--装盒完成后进入输送皮带排列--纸箱自动成型--机器人抓取成品纸盒进行装箱--装箱完毕进行称重检测(若缺少物料或多物料自动剔除)--自动盖箱盖封箱--自动纸箱打包(两道打包带)--纸箱四边封箱--成品输出
(整体方案图)
二、设备信息
2.11封盒机参数资料:
设备机型 | 非标定制 | 备注 |
包装速度 | 600盒/小时 | |
纸盒尺寸 | L190*W138*H125(25T) L190*W138*H70(7T) | mm为单位 |
电机功率 | 1.75KW | |
电源类型 | 单相三线 220V 50Hz 8A | |
机器噪音 | ≤70dB | |
气 源 | 0.6 Mpa | |
耗 气 量 | 30m³/h | |
外形尺寸 | 3100*1850*1900mm | |
整机重量 | 1000Kg |
2.12封盒机配置信息
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | PLC | 西门子 | 德国 | |
2 | 触摸屏 | 西门子 | 德国 | |
3 | 断路器 | 正泰 | 中国 | |
4 | 气动元件 | 亚德客 | 台湾 | |
5 | 电气元件 | 欧姆龙 | 日本 | |
6 | 电源模块 | 施耐德 | 法国 | |
7 | 伺服电机 | 正弦 | 中国 |
2.21纸盒称重机参数信息
设备机型 | RY-CZ-2000 | 备注 |
量程 | 1-500g | |
精度 | ±1g | |
电机功率 | 0.25KW | |
电源类型 | 220V 50HZ 1.2A | |
外形尺寸 | 1360*950*1300mm | |
整机重量 | 1.2KG |
2.22纸盒称重机配置信息:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | 工业一体化触摸屏 | 西门子 | 德国 | |
2 | 变频器 | 施耐德 | 法国 | |
3 | 继电器 | 欧姆龙 | 日本 |
2.31纸盒封口贴标机参数信息
设备机型 | RY-TB-120 | 备注 |
贴标精度 | ±1mm | |
标签尺寸 | 长度:15mm~50mm 宽度(底纸宽度):15mm~50mm | |
功率 | 0.8KW | |
电源类型 | 220V 50HZ 3.7A | |
外形尺寸 | 约1200mm×1500mm×1250mm | |
整机重量 | 180KG |
2.32纸盒封口贴标机配置信息:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | PLC | 西门子 | 德国 | |
2 | 触摸屏 | 威纶 | 中国 | |
3 | 测标电眼 | 西克 | ||
4 | 测物电眼 | 松下神视+嘉准光纤 | ||
5 | 牵引电机 | 雷赛 | 中国 | |
6 | 驱动器 | 雷赛 | 中国 |
2.41开箱机设备参数信息
设备机型 | RY-KX-500 | 备注 |
纸箱规格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
适用胶纸 | 60/72mm*900码/L OPP (择一使用) | |
开箱速度 | 6箱/分钟 | |
功率 | 0.2KW | |
电源类型 | 220V 50HZ 1A | |
外形尺寸 | 2150*1500*1800 | |
整机重量 | 500KG |
2.42开箱机配置信息:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | PLC | 西门子 | 德国 | |
2 | 触摸屏 | 西门子 | 德国 | |
3 | 气缸 | 亚德客 | 台湾 | |
4 | 光电开关 | SICK | ||
5 | 电机 | 台邦 |
2.51机器人参数
设备机型 | BR616 | 备注 |
纸箱规格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
速度 | 600盒/小时 | |
功率 | 2.04KW | |
电源类型 | 220V 50HZ 9.3A | |
本体重量 | 124.5KG | |
电箱 | 47KG |
2.61纸箱称重机参数信息
设备机型 | RY-CZ-2000 | 备注 |
量程 | 1-5kg | |
精度 | ±8g | |
电机功率 | 0.55KW | |
电源类型 | 220V 50HZ 2.5A | |
外形尺寸 | 1360*900*1250mm | |
整机重量 | 1.5KG |
2.62纸盒称重机配置信息:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | 工业一体化触摸屏 | 西门子 | 德国 | |
2 | 变频器 | 施耐德 | 法国 | |
3 | 继电器 | 欧姆龙 | 日本 |
2.71折盖封箱机参数信息
设备机型 | RY-FX-500 | 备注 |
纸箱规格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
适用胶纸 | 60/72mm*900码/L OPP (择一使用) | |
速度 | 6箱/分钟 | |
功率 | 0.4KW | |
电源类型 | 220V 50HZ 1.9A | |
外形尺寸 | 2200*950*1650 | |
整机重量 | 200KG |
2.72折盖封箱机配置信息:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | PLC | 西门子 | 德国 | |
2 | 触摸屏 | 西门子 | 德国 | |
3 | 气缸 | 亚德客 | 台湾 | |
4 | 光电开关 | SICK | ||
5 | 电机 | 台邦 |
2.81四角边封箱机设备参数信息
设备机型 | RY-SFX-500 | 备注 |
纸箱规格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
适用胶纸 | 60/72mm*900码/L OPP (择一使用) | |
速度 | 6箱/分钟 | |
功率 | 1KW | |
电源类型 | 220V 50HZ 4.6A | |
外形尺寸 | 1950*1200*1560 | |
整机重量 | 450KG |
2.82四角边封箱机配置信息:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | PLC | 西门子 | 德国 | |
2 | 触摸屏 | 西门子 | 德国 | |
3 | 气缸 | 亚德客 | 台湾 | |
4 | 光电开关 | SICK | ||
5 | 电机 | 台邦 | 台湾 |
2.91打包机设备参数信息:
设备机型 | RY-G003 | 备注 |
纸箱规格 | 590*429*401mm/590*429*374 | |
打包带要求 | 宽9-15mm 厚0.55-0.90mm | |
速度 | ≤2.5秒/道 | |
功率 | 1000W | |
电源类型 | 220v 60HZ 2.7A | |
外形尺寸 | 1400*630*1430 | |
整机重量 | 240KG |
(一切解释权归荣裕所有)